JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALABUHANRATU
VISI
“Menjadi pusat pendidikan teknik sipil yang berwawasan global dan berdaya saing tinggi.”
MISI
Misi Program Studi Teknik Sipil adalah sebagai institusi yang :
1. Memberikan bekal pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia serta memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
2. Menyelenggarakan dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam proses pendidikan dan pengajaran sehingga dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik sipil yang handal kepada lulusannya.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menyesuaikan dan mengaplikasikan serta mengamalkan ilmunya pada perkembangan kehidupan di masyarakat
Kurikulum
Sistem pendidikan dalam Kurikulum 2002 Program Studi Teknik Sipil UNPAL dikemas dalam waktu 8 semester dan diselenggarakan dengan menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah dalam Kurikulum 2002 Program Studi Teknik Sipil UNPAL terdiri atas mata kuliah wajib pada semester 1 hingga semester 8, serta mata kuliah pilihan pada semester 7.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan lulus dari program sarjana strata-1 ini adalah sebagai berikut: · Jumlah SKS kumulatif minimal 148 SKS, dengan 142 SKS wajib dan minimal 6 SKS pilihan. · Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 · Tanpa nilai E · Banyaknya nilai D maksimal 25% · Telah menyelesaikan semua tugas/praktikum. Mata kuliah pada Kurikulum 2002 Program Studi Teknik Sipil UNPAL tersusun atas lima kelompok mata kuliah, sebagai berikut: · Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), yaitu kelompok mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pengembangan pribadi menjadi individu yang matang dan memiliki intelegensi emosional dan spiritual yang tinggi. · Mata Kuliah Keahlian dan Ketrampilan (MKKK), yaitu kelompok mata kuliah yang mendukung kompetensi keilmuan · Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), yaitu kelompok mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk mentransformasikan gagasan menjadi karya nyata · Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB), yaitu kelompok mata kuliah yang mendukung perilaku atau sikap yang diperlukan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB), yaitu kelompok mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk berinteraksi sebagai anggota di tengah-tengah masyarakat.
SEMESTER 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT MATA KULIAH |
1 | 10000511 | Pendidikan Agama (Aqidah) | 2 | - |
2 | 10000611 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
|
3 | 10011021 | Pendidikan Pancasila | 2 | - |
4 | 10001711 | Bahasa Inggris | 2 | - |
5 | 51100121 | Matematika Rekayasa I | 3 | - |
6 | 51100421 | Analisis Struktur I | 2 | - |
7 | 61000521 | Kimia Dasar | 2 | - |
8 | 51100931 | Gambar Teknik | 2 | - |
9 | 51101021 | Pemetaan (+Pr) | 3 | - |
Jumlah | 20 |
|
SEMESTER 2
|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT MATA KULIAH |
1 | 10000711 | Ibadah dan Akhlaq | 2 | Pendidikan Agama Islam (D) |
2 | 51101121 | Teknologi Bahan Konstruksi (+Pr) | 3 | - |
3 | 61000321 | Fisika Dasar | 3 | - |
4 | 51100221 | Matematika Rekayasa II | 3 | Mat. Rekayasa I (E) |
5 | 51101321 | Statistika & Probabilitas | 2 | - |
6 | 51100621 | Analisis Struktur II | 3 | AS I (E) |
7 | 51101421 | Hidraulika I (+Pr) | 3 | Mat. Rekayasa I (E) |
8 | 51101621 | Komputasi Analitik | 2 | Mat. Rekayasa I (E), AS I(E), Bhs.Inggris (E) |
|
| Jumlah | 21 |
|
SEMESTER 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1
| 10001011 | Pemikiran dan Peradaban dalam Islam | 2 | Pend. Ag.Islam (D), Ibadah & akhlaq (D) |
2 | 51101221 | Mekanika Bahan | 3 | AS II (E), Tekn. Bhn. Konstr (D) |
3 | 51101731 | Mek. Tanah & R.Pondasi | 3 | - |
4 | 51101531 | Hidraulika II | 2 | Hidraulika I (E) |
5 | 51101931 | Dasar-dasar Rekayasa Lalulintas | 2 | - |
6 | 51102021 | Rekayasa Hidrologi | 2 | Statistika & Probabilitas (E) |
7 | 51100321 | Matematika Rekasaya III | 3 | Mat. Rek. I (E), Mat. Rek.II (E) |
8 | 51102141 | Manajemen Konstruksi | 2 | - |
Jumlah | 19 |
|
SEMESTER 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 51102331 | Drainasi Perkotaan | 2 | Hidrolika I&II (E), Irigasi & Hidrologi (E) |
2 | 51101821 | Mek. Tanah Lanjut (+Pr) | 3 | Mek. Tanah & R.Pondasi (E) |
3 | 51102421 | Irigasi & Bangunan Air | 3 | Hidrolika I (E) |
4 | 51102221 | Manaj. Peralatan Konstruksi | 2 | Manajemen konstruksi (E) |
5 | 51100621 | Analisis Struktur III | 3 | AS I & II (E) |
6 | 51102531 | Str. Beton Bertulang I | 2 | Mek.Bahan (E) |
7 | 51102731 | Struktur Rangka Baja | 3 | Mek.Bahan (E) |
8 | 51103031 | Bahan Perkerasan (+Pr) | 3 | Mek. Tanah & R.Pondasi (E) |
Jumlah | 21 |
|
SEMESTER 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 51103331 | Geometri Jalan | 3 | Dsr.Dsr. Rek. Transp (D), Gbr Teknik (D), Pemetaan (D) |
2 | 51103141 | Rek. Prc. & Penjadualan Proyek | 3 | Manajemen konstruksi (D) |
3 | 51100721 | Analisis Struktur IV | 3 | AS III (E) |
4 | 51103221 | Metode Numerik | 2 | Komputasi Analitik (E) |
5 | 51102631 | Struktur Beton Bertulang II | 3 | Str. Btn Bertulang I (E) |
6 | 51102931 | Struktur Kayu | 2 | Mek.Bahan (E) |
7 | 51104431 | Perancangan Keairan | 3 | Hidrolika I& II, Irigasi & Bang. air (E) |
8 | 51103431 | Struktur Perkerasan Jalan | 3 | Dsr.Dsr. Rek. Transp (D) , Geometrik Jalan (D), Bahan Perkerasan (C) |
Jumlah | 22 |
|
SEMESTER 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1
| 1000911 | Studi Kepemimpinan dalam Islam | 2 | Pemikiran & Peradaban Islam (D) |
2 | 51102831 | Struktur Portal Baja | 2 | AS III (E), Mek. Bhn (E), Str. Rangka Baja (E) |
3 | 51103531 | Ekonomi Teknik | 2 | - |
4
| 51104531 | Perancangan Jalan | 3 | Geometrik Jln (C ), Str.Perkerasan (D), Man.Peralatan Konstruksi (D) |
5 | 51103621 | Teknik Gempa | 2 | AS III (E), Mek. Bhn (E), Str. Btn Bertlg II (E), |
6 | 51103741 | Ilmu Lingkungan | 2 | - |
7 | 51103831 | Pelabuhan | 2 | - |
8 | 51100831 | Analisis Struktur V | 2 | An.Strukt III & IV (E) |
9 | 51103951 | Praktik Kerja | 2 | Telah menempuh 100 SKS |
10 | 51104031 | Penyelidikan & Stab. Tanah | 2 | Mek. Tanah & Rek. Pondasi (E) |
Jumlah | 21 |
|
SEMESTER 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | PRASYARAT KULIAH |
1 | 51104121 | Metodologi Penelitian | 2 | Statistika & Probabilitas(E) |
2 | 51104231 | Metode Konstruksi | 2 | - |
3 | 51104331 | Struktur Pondasi Dalam | 2 | Mek. Tanah & Rek. Pondasi (E) |
4 | 51104631 | Peranc. Bangunan Gedung | 4 | AS V (D), Str. Btn Bertulang (D), Tekn. Gempa (D) |
5
| 10001641
| Kewirausahaan
| 2
| Pend. A.Islam (C), Aqidah (C ), Ibadah (C), Muamalah (C), Peradaban&Pem.Islam (C), Kepemimpinan Islam (E) |
6 | 10001152 | KKN Reguler -1 | 2 | Minimal 115 SKS |
| 10001252 | KKN Reguler -2 |
|
|
| 10001352 | KKN Ekstensi |
|
|
| 10001452 | KKN Mandiri |
|
|
| 10001552 | KKN Kemitraan |
|
|
7 |
| Mata Kuliah Pilihan *) | 6 |
|
|
| Jumlah | 20 |
|
SEMESTER 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 10001831 | Tugas Akhir | 4 | Maks 2 M.K nilai E, IPK > 2 |
|
| Jumlah | 6 |
|
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 51104722 | Analisis Dinamika Struktur | 2 | Mat. Rekayasa III (D), Met. Numerik (D), Komputasi Analitik (D) |
2 | 51104822 | Metode Elemen Hingga | 2 | - |
3
| 51104932 | Perenc. Bang. Tahan Gempa | 2 | Str. Btn Bertulang I&II (E), Teknik Gempa (E), Analisis Struktur V (E) |
4 | 51105032 | Struktur Komposit | 2 | - |
5 | 51105132 | Struktur Beton Prategang | 2 | Str. Beton bertulang I & II (E), Tekn. Gempa (E), AS V (E) |
6 | 51105232 | Rekayasa Pelat Baja | 2 | - |
7 | 51105332 | Jalan Rel | 2 | Geometrik Jalan (C ), Mekanika Tanah(C) |
8 | 51105432 | Rekayasa Lalulintas lanjut | 2 | Dasar-Dasar Rekayasa Lalu lintas (D) |
9 | 51105532 | Manajemen Lalulintas | 2 | Dasar-Dasar Rekayasa Lalu lintas (C ) |
10 | 51105632 | Perencanaan Transportasi | 2 | Dasar-Dasar Rekayasa Lalu lintas (E) |
11 | 51105732 | Lapangan Terbang | 2 | Bahan Perkerasan (C), Struk. Perkerasan (D ) |
12 | 51105832 | Angkutan Umum | 2 | Dasar-Dasar Rekayasa Lalu lintas (E) |
13 | 51107031 | Struktur Jembatan | 2 |
|
14 | 51105932 | Teknik Pelaksanaan Perkerasan | 2 | Geometrik Jalan (D), Bahan Perkerasan (C) |
15 | 51106032 | Transport Sedimen | 2 | - |
16 | 51106121 | Hidraulika Saluran Terbuka | 2 | Hidrolika I (E), Hidrolika II (E) |
17 | 51106221 | Pengelolaan Sumberdaya Air | 2 | Hidrologi (E)( |
18 | 51106321 | Aliran Air Tanah | 2 | - |
19 | 51106431 | Perkuatan Tanah | 2 | Mek.Tan & R.Pondasi(E), Mek.Tan lanjut (E) |
20 | 51106521 | Mekanika Batuan | 2 | - |
21 | 51106621 | Dinamika Tanah | 2 | Mek.Tan & R.Pondasi(E), |
22 | 51106741 | Aspek Hukum Konstruksi | 2 | Man. konstr (D) |
23 | 51106841 | Penelitian Operasional | 2 | - |
24 | 51106941 | Manaj Tenaga Kerja Konstruksi | 2 | Man. konstr (D), Perenc&Penjdwln.Proyek (D) |
25 |
| Matakuliah Pilihan Universitas |
|
|
|
ada kelas karyawan g ????
BalasHapus