KURIKULUM DAN SILABUS STUDI TEKNIK MANAJEMEN INFORMATIKA
UNPALVERSITAS PALABUHANRATU
Program Studi
Program studi yang akan ditawarkan adalah program studi Manajemen Informatika.
Mata Kuliah
Sesuai dengan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional, mata kuliah pada suatu program studi di pendidikan tinggi komputer terdiri dari 5 komponen, yaitu:
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK),
MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK),
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB),
MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB),
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
A. Kurikulum
Program Studi : Manajemen Informatika
Jumlah SKS wajib : 117
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) | ||||||||||||||||||||||
1. | UNPAL 101 | Pendidikan Agama | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
2. | UNPAL 102 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
3. | UNPAL 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) | ||||||||||||||||||||||
1. | DKA 101 | Dasar Akuntansi | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
2. | DTK 302 | Aljabar Linier | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||
3. | DTK 103 | Kalkulus | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
4. | DKA 302 | Statistik Dasar | - | - | 3/1 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
5. | DMI 605 | Teknik Riset Operasional | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||||||||||||
6. | DMI 106 | Bahasa Inggris 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
7. | DMI 207 | Bahasa Inggris 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
8. | DTK 110 | Algoritma dan Pemrograman I | 3/1 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
9. | DTK 211 | Algoritma dan Pemrograman II | 3/1 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
10. | DMI 310 | Perilaku dalam Organisasi | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||
11. | DTK 312 | Pengantar Sistem Komputer | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
12. | DMI 312 | Manajemen Umum | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||
13. | DTK 416 | Pengantar Teknologi Informasi | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||
14. | DMI 114 | Pengantar Ekonomi | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
15. | DMI 415 | Metodologi Penelitian | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||
16. | DMI 515 | Teknik Penyajian Informasi Ilmiah | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||
17. | DMI 222 | Konsep Sistem Informasi | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) | ||||||||||||||||||||||
1. | DMI 317 | Pemrograman Visual | - | - | 3/1 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
2. | DMI 318 | Sistem Basis Data I | - | - | 3/1 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
3. | DMI 419 | Sistem Basis Data II | - | - | - | 3/1 | - | - | 4 | |||||||||||||
4. | DMI 420 | Sistem Informasi Manajemen | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||
5. | DMI 421 | Analisis Sistem Informasi | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||
6. | DMI 522 | Perancangan Sistem Informasi | - | - | - | - | 3/1 | - | 4 | |||||||||||||
7. | DMI 523 | Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||||
8. | DMI 624 | Pemrograman Berorientasi Objek | - | - | - | - | - | 3/1 | 4 | |||||||||||||
9. | DMI 225 | Paket Program Niaga | - | 3/1 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
10. | DMI 426 | Struktur Data | - | - | - | 3/1 | - | - | 4 | |||||||||||||
11. | DMI 527 | Sistem Operasi | - | - | - | - | 3/1 | - | 4 | |||||||||||||
12. | DMI 228 | Pengantar Sistem Akuntansi | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
13. | DMI 629 | Jaringan Komputer | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||||||||||||
14. | DMI 630 | Otomasi Perkantoran | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
15. | DMI 131 | Internet | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
16. | DMI 516 | KomUNPALkasi Data | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||
MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) | ||||||||||||||||||||||
1. | DMI 432 | Pengelolaan Instalasi Komputer | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||
2. | DMI 133 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman I | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
3. | DMI 234 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman II | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
4. | DMI 135 | Praktikum Internet | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
5. | DMI 236 | Praktikum Paket Program Niaga | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
6. | DMI 337 | Praktikum Pemrograman Visual | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
7. | DMI 538 | Praktikum Perancangan Sistem Informasi | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
8. | DMI 639 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
9. | DMI 540 | Praktikum Sistem Operasi | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
11. | DMI 442 | Praktikum Struktur Data | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
12. | DMI 343 | Praktikum Sistem Basis Data I | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
13. | DMI 444 | Praktikum Sistem Basis Data II | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
14. | DMI 345 | Praktikum Statistika Dasar | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) | ||||||||||||||||||||||
1. | DMI 546 | Etika Profesi | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||
2. | DTA 647 | Tugas akhir | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
Jumlah | 18/2 | 19/2 | 17/3 | 18/2 | 17/2 | 15/1 | 117 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar