Formulir dan keterangan Kompetisi Hibah British, Silahkan Download Klik disni
FAKULTAS TEKNIK (UNPAL)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PALABUHANRATU
Selasa, 05 April 2011
Sabtu, 02 April 2011
Minggu, 13 Maret 2011
Senin, 07 Maret 2011
Minggu, 06 Maret 2011
Kurikulum dan Jadwal Kuliah Jurusan TI
Jadwal Mata Kuliah Semester I Tahun Akademik 2010/2011
Teknik Informatika
Universitas Palabuhanratu
NO | Mata Kuliah | SKS | Ruang | Hari | Jam | Dosen | |
1 | Logika Matematika | 3 | Ruang Utama | Senin | 09.30 – 12.00 | * | |
2 | Statistik Probabilitas | 3 | Ruang Utama | Senin | 13.00 – 15.00 | * | |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | Ruang Utama | Selasa | 07.00 – 09.00 | Wisnu Handito S.Kom | |
4 | Bahasa Inggris | 2 | Ruang Utama | Selasa | 09.30 – 11.00 | Dosen MKDU | |
5 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Ruang Utama | Selasa | 13.00 – 15.00 | Wisnu Handito S.Kom | |
6 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | Ruang Utama | Rabu | 09.30 – 11.00 | Wisnu Handito S.Kom | |
7 | Kalkulus | 4 | Ruang Utama | Rabu | 13.00 – 16.20 | Wisnu Handito S.Kom | |
8 | Bahasa Sunda | 2 | Ruang Utama | Kamis | 09.30 –11.00 | Dosen MKDU | |
9 | Pendidikan Agama | 2 | Ruang Utama | Kamis | 09.30 – 11.00 | Dosen MKDU | |
Jumlah 23 SKS
PENGUMUMAN
Perkuliahan dimulai tanggal 7 Maret 2011, kecuali
Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | Ruang Utama | Rabu | 09.30 – 11.00 | Wisnu Handito S.Kom |
Kalkulus | 4 | Ruang Utama | Rabu | 13.00 – 16.20 | Wisnu Handito S.Kom |
dimulai Tanggal 09 bulan Maret 2012
Senin, 24 Januari 2011
Jurusan Teknik Informatika
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALABUHANRATU
Teknik Informatika dan Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum dan Silabus Program Studi Teknik Informatika UNPAL TA. 2011/2012 mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 dan 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Teknik Informatika dengan demikian diharapkan dapat terbangun 4 pilar pengetahuan yakni : belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat (learning to do), belajar hidup bersama (learning to life togethers) dan belajar menjadi seseorang (learning to be) yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuan sarjana komputer yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya dijabarkan dalam Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Studi Teknik Informatika UNPAL.Penyelenggaraan program pendidikan sarjana strata-1 Teknik Informatika di UNPAL bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang unggul dan mempunyai pengetahuan dasar dan keahlian yang luas dalam bidang Teknologi Informasi dan Komputer. Dengan tujuan ini, seorang sarjana lulusan Teknik Informatika UNPAL diharapkan akan mampu untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya selama menempuh pendidikan di Program Studi Teknik Informatika UNPAL dalam berbagai bidang aplikasi dan menguasai berbagai metoda dan teknik pemecahan masalah berbasis komputer.
Di samping itu seorang sarjana Teknik Informatika diharapkan mampu untuk menyerap,mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer dan Informatika, serta mampu untuk berkompetisi di pasar global. Hal ini yang mendasari Program Studi Teknik Informatika UNPAL yang terus membangun dan mengembangkan fasilitas di Program Studi Teknik Informatika.
Pedoman ini tidak saja penting bagi mahasiswa sebagai pegangan dalam menjalankan aktivitasnya di bidang akademik, tetapi juga bagi dosen dan pejabat di lingkungan Program Studi Teknik informatika untuk menjalankan tugasnya.
VISI, MISI DAN TUJUAN
Visi
Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang teknologi informasi dan mampu berkompetisi di pasar global tahun 2015.
Misi
Menghasilkan anggota masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak tinggi, berbudaya Indonesia, bersemangat ilmiah serta memiliki kemampuan akademik yang memadai dan sanggup berkinerja baik, serta mampu menerapkan, mengembangkan dan melakukan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan iklim yang baik agar mampu dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing di pasar global.
Menyebarkan hasil penelitian dan teknologi terapan, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
Tujuan
Mahasiswa
Mengupayakan mahasiswa untuk berpartisipasi secara penuh di dalam semua aspek aktivitas dan Program Studi
Membekali lulusan dengan pengetahuan, kecakapan dan nilai yang dibutuhkan bagi mereka untuk melanjutkan studi atau berpartisipasi dalam masyarakat.
Proses Belajar
Selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar
Mengupayakan staf pengajar untuk menggunakan metode proses belajar-mengajar yang bersifat kekinian (up to date)
Menggunakan metode student based learning untuk membekali lulusan yang trampil, professional, beretika dan mampu untuk berkarya secara mandiri.
Penelitian
Menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan kualitas berskala nasional atau bahkan internasional sebagai tanggungjawab akademik utama
Mengupayakan agar bersedia infrastruktur untuk melakukan penelitian dengan kualitas yang baik
Sumber Daya Manusia
Mengupayakan untuk merekrut dan mempertahankan staf dengan kualitas tinggi, serta memberikan penghargaan bagi staf yang berprestasi tinggi
Meningkatkan kompetensi staf dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Lingkungan Fisik dan Lainnya
Menyediakan lingkungan fisik yang nyaman, aman dan sehat
Mengupayakan untuk selalu mempunyai strategi pencarian dan pembelanjaan dana yang efisien dan efektif
Kerjasama dengan Masyarakat dan Pemerintah
Meningkatkan citra Program Studi dalam hal fungsi, peran dan kontribusinya agar lebih dikenal oleh masyarakat
Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, bisnis, industri dan alumni
Mengupayakan untuk melibatkan tenaga ahli yang dimiliki oleh Program Studi untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi komputer dan informasi
Internasional
Mengupayakan untuk memposisikan Program Studi agar dapat memenuhi standar internasional
Jurusan Teknik Elektro
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALABUHANRATU
1. Visi dan Misi
VISI
Menjadi salah satu institusi pendidikan Tinggi Teknik Elektro yang menghasilkan sarjana Teknik Elektro yang berkualitas, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik elektro yang bermanfaat bagi Bangsa, Negara dan Umat manusia.
MISI
1. Melaksanakan sistem pendidikan yang menghasilkan sarjana berkualitas dan profesional di bidang teknik energi elektrik, teknik elektronika, teknik telekomunikasi, teknik kontrol dan teknik komputer &informatika.
2. Melaksanakan upaya perbaikan secara berkelanjutan sistem pendidikan didasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat di bidang teknik elektro.
3. Menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan produktif yang bercirikan keterbukaan keadilan, kebersamaan dan kesempatan pengembangan diri yang luas.
4. Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak luar, khususnya untuk
pengembangan riset dan pelayanan masyarakat.
TUJUAN
1. Dihasilkan sarjana teknik elektro yang berkualitas dan profesional yang mampu bersaing di bidang pengkajian dan penerapan teknologi elektro di tingkat nasional.
2. Terciptanya organisasi dan manajemen internal institusi yang sehat yang mendukung tercapainya suasana akademik yang kondusif , penggunaan sumberdaya yang efisien dan proses pendidikan yang kompeten.
3. Terbentuknya kerja sama riset dan pelayanan masyarakat dengan pihak luar yang mendukung peningkatan ketersediaan sumber daya internal dan peningkatan kompetensi sarjana yang dihasilkan.
KOMPETENSI LULUSAN
Mampu melakukan planning, design, serta production di bidang energi dan informasi elektrik sesuai dengan konsentrasi masing-masing.
Mata Kuliah Semester I
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewiraan | MPK | UXN 1006 | 2 |
2 | Bahasa Inggeris | MPK | UXN1007 | 2 |
3 | Fisika I | MKK | TES 1101 | 3 |
4 | Kalkulus I | MKK | TES 1102 | 3 |
5 | Gambar Teknik | MKK | TES 1103 | 2 |
6 | Dasar Teknik Elektro | MKK | TES 1104 | 2 |
7 | Dasar Komputer | MKK | TES 1105 | 2 |
7 | Dasar Sistem Informasi | MKK | TES 1106 | 2 |
8 | Pengukuran Listrik | MKK | TES 1107 | 2 |
9 | Prak. Pengukuran Listrik | MPB | TES 1108 | 1 |
| Jumlah SKS | | 21 |
Mata Kuliah Semester II
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Agama | MPK | UXN 1001 | 2 |
2 | Fisika II | MKK | TES 1201 | 3 |
3 | Kalkulus II | MKK | TES 1202 | 3 |
4 | Dasar Pemrograman | MKK | TES 1203 | 2 |
5 | Rangkaian Listrik I | MKK | TES 1204 | 3 |
6 | Matematika Teknik I | MKK | TES 1205 | 2 |
7 | Dasar Elektronika | MKK | TES 1206 | 3 |
8 | Prak. Pemrograman | MPB | TES 1207 | 1 |
9 | Prak. Dasar Elektronika | MPB | TES 1208 | 1 |
| Jumlah SKS | | 20 |
Mata Kuliah Semester III
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Matematika Teknik II | MKK | TES 2101 | 2 |
2 | Rangkaian Listrik II | MKK | TES 2102 | 3 |
3 | Dasar Tenaga listrik | MKK | TES 2103 | 2 |
4 | Rangkaian Elektronika | MKK | TES 2104 | 2 |
5 | Sistem Digital | MKK | TES 2105 | 2 |
6 | Dasar Sistem Energi | MKK | TES 2106 | 2 |
7 | Probabilitas dan Statistik | MKK | TES 2107 | 2 |
8 | Prak. Rangkaian Listrik | MPB | TES 2108 | 1 |
9 | Prak. Dasar Tenaga listrik | MPB | TES 2109 | 1 |
10 | Prak.Rangkaian Elektronika | MPB | TES 2110 | 1 |
11 | Prak. Sistem Digital | MPB | TES 2111 | 1 |
| Jumlah SKS | | 19 |
Kuliah Semester IV
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Pancasila | MPK | UXN 1005 | 2 |
2 | Medan Elektromagnetik | MKK | TES 2201 | 3 |
3 | Sinyal dan Sistem Linier | MKK | TES 2202 | 3 |
4 | Dasar Sistem Kendali | MKB | TES 2203 | 3 |
5 | Mikroprosesor | MKK | TES 2204 | 3 |
6 | Dasar Telekomunikasi | MKK | TES 2205 | 3 |
7 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | MBB | TES 2206 | 2 |
7 | Prak. Dasar Sistem Kendali | MPB | TES 2207 | 1 |
8 | Prak. Mikroprosesor | MPB | TES 2208 | 1 |
9 | Prak. Dasar Telekomunikasi | MPB | TES 2209 | 1 |
| Jumlah SKS | | 22 |
Kurikulum Program Sarjana (S-1) Teknik Elektro Konsentarsi Teknik Tenaga Listrik
Mata Kuliah Semester V
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Bahan-Bahan Listrik | MKK | TES 3101 | 2 |
2 | Mesin Listrik I | MKK | TES 3102 | 3 |
3 | Elektronika Daya | MKB | TES 3103 | 2 |
4 | Transmisi Daya Listrik | MKB | TES 3104 | 3 |
5 | Gejala Medan Tinggi | MKB | TES 3105 | 2 |
6 | Thermodinamika | MKK | TES 3106 | 2 |
7 | Analisa Sistem Tenaga | MKB | TES 3107 | 3 |
8 | Prak. Elektronika Daya | MPB | TES 3108 | 1 |
| Jumlah SKS | | 18 |
Mata Kuliah Semester VI
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Industri dan Kewirausahaan | MBB | TES 3201 | 3 |
2 | Metodologi Penelitian | MBB | TES 3202 | 2 |
3 | Distribusi Tenaga Listrik | MKK | TES 3203 | 2 |
4 | Mesin Listrik II | MKB | TES 3204 | 2 |
5 | Teknik Instalasi Listrik | MKB | TES 3205 | 2 |
6 | Pengaturan Mesin Listrik | MKB | TES 3206 | 2 |
7 | Pembangkit Energi Listrik | MKB | TES 3207 | 2 |
8 | Prak. Mesin Mesin Listrik | MPB | TES 3208 | 1 |
| Jumlah SKS | | 16 |
Mata Kuliah Semester VII
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Proteksi Sistem Tenaga | MKB | TES 4101 | 2 |
2 | Teknik Tegangan Tinggi | MKB | TES 4102 | 2 |
3 | Peralatan Tegangan Tinggi | MKB | TES 4103 | 2 |
4 | Perancangan Sistem Tenaga Listrik | MKB | TES 4104 | 2 |
5 | Perencanaan Mesin Listrik | MKB | TES 4105 | 2 |
6 | Pembumian Sistem Tenaga | MKB | TES 4106 | 2 |
7 | Prak. Teknik Tegangan Tinggi | MPB | TES 4107 | 1 |
8 | Prak. Proteksi Sistem Tenaga | MPB | TES 4108 | 1 |
9 | MK Pilihan I | MKB | | 2 |
10 | MK Pilihan II | MKB | | 2 |
| Jumlah SKS | | 18 |
Mata Kuliah Semester VIII
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | MK Pilihan III | MKB | | 2 |
2 | MK Pilihan IV | MKB | | 2 |
3 | Kerja Praktek | MBB | TES 4004 | 2 |
4 | Tugas Akhir | MBB | TES 4005 | 4 |
| Jumlah SKS | | 10 |
Total 144 SKS
NO | MK Pilihan Teknik Energi Listrik | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Operasi Sistem Tenaga | MKB | TES 4109 | 2 |
2 | Stabilitas dan Keandalan Sistem Tenaga | MPK | TES 4110 | 2 |
3 | Traksi Listrik | MPK | TES 4111 | 2 |
4 | Pembangkit Non Konvensional | MBB | TES 4201 | 2 |
5 | Penggunaan Komputer Dalam Sistem Tenaga | MBB | TES 4202 | 2 |
6 | Teknik Isolasi | MBB | TES 4203 | 2 |
| Jumlah SKS | | 12 |
Kurikulum Program Sarjana (S-1) Teknik Elektro Konsentarsi Teknik Telekomunikasi
Mata Kuliah Semester V
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Elektronika Lanjut | MKB | TES 3109 | 2 |
2 | Saluran Transmisi | MKB | TES 3110 | 2 |
3 | Sistem Komunikasi I | MKB | TES 3111 | 3 |
4 | Teknik Penyambungan | MKB | TES 3112 | 3 |
5 | Jaringan Telekomunikasi | MKB | TES 3113 | 3 |
6 | Prak. Saluran Transmisi | MPB | TES 3114 | 1 |
7 | Prak. Sistem Komunikasi I | MPB | TES 3115 | 1 |
| Jumlah SKS | | 15 |
Mata Kuliah Semester VI
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Industri dan Kewirausahaan | MBB | TES 3201 | 3 |
2 | Metodelogi Penelitian | MBB | TEK 3202 | 2 |
3 | Sistem Komunikasi II | MKB | TES 3209 | 2 |
4 | Elektronika Telekomunikasi | MKB | TES 3210 | 2 |
5 | Rekayasa Trafik | MKB | TES 3211 | 3 |
6 | Antena & Propagasi | MKB | TES 3212 | 3 |
7 | Prak. Sistem Komunikasi II | MPB | TES 3213 | 2 |
8 | Prak. Elektronika Telekomunikasi | MPB | TES 3214 | 1 |
9 | Prak. Antena & Propagasi | MPB | TES 3215 | 1 |
| Jumlah SKS | | 19 |
Mata Kuliah Semester VII
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Pengolahan Sinyal Digital | MKB | TES 4112 | 3 |
2 | Sistem Transmisi | MKB | TES 4113 | 3 |
3 | Sistem Komunikasi Optik | MKB | TES 4114 | 2 |
4 | Sistem Komunikasi Bergerak | MKB | TES 4115 | 2 |
5 | Jaringan Komputer : Arsitektur & Protokol | MKB | TES 4116 | 2 |
6 | MK Pilihan I | MKB | | 2 |
7 | MK. Pilihan II | MKB | | 2 |
| Jumlah SKS | | 18 |
Mata Kuliah Semester VIII
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | MK Pilihan III | MKB | | 2 |
2 | MK Pilihan IV | MKB | | 2 |
3 | Kerja Praktek | MBB | TES 4004 | 2 |
4 | Tugas Akhir | MBB | TES 4005 | 4 |
| Jumlah SKS | | 10 |
Total = 144 SKS
MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Jaringan Digital Pelayanan Terpadu | MKB | TES 4117 | 2 |
2 | Jaringan Kom. & Komputer | MKB | TES 4118 | 2 |
3 | Teknik Akses Jamak | MKB | TES 4119 | 2 |
4 | Pengkodean Citra & Video | MKB | TES 4120 | 2 |
| Jumlah SKS | | 8 |
MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP
NO | MATA KULIAH | KMK | Kode Mata Kuliah | SKS |
1 | Sistem Komunikasi Satelit | MKB | TES 4204 | 2 |
2 | Teknik Gelombang Mikro | MKB | TES 4205 | 2 |
3 | Radar & Navigasi | MKB | TES 4206 | 2 |
4 | Jaringan Cerdas | MKB | TEK 4207 | 2 |
| Jumlah SKS | | 8 |
Langganan:
Postingan (Atom)